Forskjell mellom versjoner av «Nyheter Vinmonopolet/2011/september»
Fra Whiskywiki
Linje 2: | Linje 2: | ||
Oppdateres når informasjon foreligger! | Oppdateres når informasjon foreligger! | ||
− | I gruppen '''Basis, parti og test''' lanseres | + | I gruppen '''Basis, parti og test''' lanseres 1 tapning. |
{| | border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {| | border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
! style="background:#efefef;" | Sortiment | ! style="background:#efefef;" | Sortiment | ||
! style="background:#efefef;" | Pris | ! style="background:#efefef;" | Pris | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Amrut Indian Single Malt Whisky | ||
+ | | India | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 597,50 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | I gruppen '''Bestillingsutvalg''' lanseres | + | I gruppen '''Bestillingsutvalg''' lanseres 26 tapninger. |
{| | border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {| | border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
Linje 25: | Linje 32: | ||
! style="background:#efefef;" | Region | ! style="background:#efefef;" | Region | ||
! style="background:#efefef;" | Pris | ! style="background:#efefef;" | Pris | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Amrut Fusion Single Malt Whisky | ||
+ | | India | ||
+ | | | ||
+ | | 699,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Ardbeg 1991 20yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | [[Islay]] | ||
+ | | 3300,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Ardmore 1992 18 yo Adelphi Selection | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | [[Speyside]] | ||
+ | | 1182,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Arran 11 yo Duncan Taylor NC2 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | [[Øyer]] | ||
+ | | 575,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Arran Premium Single Cask Sherry #1997 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Øyer | ||
+ | | 899,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Aultmore 1982 28 yo Adelphi Selection | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 1744,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Banff 1971 38 yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | [[Highland]] | ||
+ | | 2950,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Bunnahabhain 1978 32 yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Islay | ||
+ | | 2950,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Clynelish 1997 14 yo Adelphi Selection | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Highland | ||
+ | | 1171,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Craigellachie 11 yo Duncan Taylor NC2 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 575,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Garnheath 43 yo Clan Denny | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | [[Lavland]], [[grain whisky]] | ||
+ | | 1400,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Glenfarclas The Family Casks 1962 Release VI #2649 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 4250,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Glenfarclas The Family Casks 1972 Release I #3546 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 2900,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Glenfarclas The Family Casks 1979 Release IV #11015 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 2000,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Glenfarclas The Family Casks 1981 Release V #58 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 2000,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Glenfarclas The Family Casks 1982 Release V #633 | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 2000,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Highland Park 1978 33 yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Øyer | ||
+ | | 2950,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Imperial 1995 16 yo Old Malt Cask | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 899,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Laphroaig 1989 22 yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Islay | ||
+ | | 2950,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Laphroaig 1993 18 yo Old Malt Cask | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Islay | ||
+ | | 1200,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Longrow 18 yo 2nd Edition | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | [[Campbeltown]] | ||
+ | | 1100,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Port Charlotte An Turas Mor (20cl) | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Islay | ||
+ | | 185,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Port Ellen 1983 27 yo Old Malt Cask | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Islay | ||
+ | | 2200,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Speyside's Finest 1965 45 yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 2950,- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Strathmill 1986 24 yo Adelphi Selection | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Speyside | ||
+ | | 1458,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tomatin 1975 32 yo Old & Rare | ||
+ | | Skottland | ||
+ | | Highland | ||
+ | | 2575,- | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 26. aug. 2011 kl. 20:35
Oppdateres når informasjon foreligger!
I gruppen Basis, parti og test lanseres 1 tapning.
Varenummer | Tapning | Opphavsland | Region | Sortiment | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Amrut Indian Single Malt Whisky | India | 597,50 |
I gruppen Bestillingsutvalg lanseres 26 tapninger.
Varenummer | Tapning | Opphavsland | Region | Pris |
---|---|---|---|---|
Amrut Fusion Single Malt Whisky | India | 699,50 | ||
Ardbeg 1991 20yo Old & Rare | Skottland | Islay | 3300,- | |
Ardmore 1992 18 yo Adelphi Selection | Skottland | Speyside | 1182,30 | |
Arran 11 yo Duncan Taylor NC2 | Skottland | Øyer | 575,- | |
Arran Premium Single Cask Sherry #1997 | Skottland | Øyer | 899,- | |
Aultmore 1982 28 yo Adelphi Selection | Skottland | Speyside | 1744,30 | |
Banff 1971 38 yo Old & Rare | Skottland | Highland | 2950,- | |
Bunnahabhain 1978 32 yo Old & Rare | Skottland | Islay | 2950,- | |
Clynelish 1997 14 yo Adelphi Selection | Skottland | Highland | 1171,40 | |
Craigellachie 11 yo Duncan Taylor NC2 | Skottland | Speyside | 575,- | |
Garnheath 43 yo Clan Denny | Skottland | Lavland, grain whisky | 1400,- | |
Glenfarclas The Family Casks 1962 Release VI #2649 | Skottland | Speyside | 4250,- | |
Glenfarclas The Family Casks 1972 Release I #3546 | Skottland | Speyside | 2900,- | |
Glenfarclas The Family Casks 1979 Release IV #11015 | Skottland | Speyside | 2000,- | |
Glenfarclas The Family Casks 1981 Release V #58 | Skottland | Speyside | 2000,- | |
Glenfarclas The Family Casks 1982 Release V #633 | Skottland | Speyside | 2000,- | |
Highland Park 1978 33 yo Old & Rare | Skottland | Øyer | 2950,- | |
Imperial 1995 16 yo Old Malt Cask | Skottland | Speyside | 899,- | |
Laphroaig 1989 22 yo Old & Rare | Skottland | Islay | 2950,- | |
Laphroaig 1993 18 yo Old Malt Cask | Skottland | Islay | 1200,- | |
Longrow 18 yo 2nd Edition | Skottland | Campbeltown | 1100,- | |
Port Charlotte An Turas Mor (20cl) | Skottland | Islay | 185,- | |
Port Ellen 1983 27 yo Old Malt Cask | Skottland | Islay | 2200,- | |
Speyside's Finest 1965 45 yo Old & Rare | Skottland | Speyside | 2950,- | |
Strathmill 1986 24 yo Adelphi Selection | Skottland | Speyside | 1458,50 | |
Tomatin 1975 32 yo Old & Rare | Skottland | Highland | 2575,- |
Les mer på forumet.