Forskjell mellom versjoner av «Glenrothes 1989»
Fra Whiskywiki
(Ny side: {{Infoboks flaske | Navn = The Glenrothes 1989 | Type = Speyside | IB = | Bilde = | Bildestr = 150 ''''(endre om nødvendig, men 150 er ganske passe)'''' | Billedt...) |
|||
Linje 67: | Linje 67: | ||
[[Kategori:Whisky fra Glenrothes]] | [[Kategori:Whisky fra Glenrothes]] | ||
[[Kategori:Standardtapning]] | [[Kategori:Standardtapning]] | ||
− | [[Kategori:Whisky 43%]] | + | [[Kategori:Whisky 43 %]] |
[[Kategori:Årgang 1989]] | [[Kategori:Årgang 1989]] | ||
[[Kategori:Smaksnotater]] | [[Kategori:Smaksnotater]] |
Nåværende revisjon fra 9. nov. 2009 kl. 21:52
The Glenrothes 1989
| |
---|---|
Speyside | |
Flaskens volum: | 70cl |
ABV: | 43% |
Destillert dato: | 1989 |
Fattype: | Europeisk eik |
The Glenrothes 1989 er en tapning i Glenrothes' standard årgangsrekke (Vintage-serien).
Innhold
NMWL smaksnotater
Farge | Uten vann | Med vann |
---|---|---|
Farge ikke vurdert | Ikke vurdert lukt.
Ikke vurdert smak. |
Ikke vurdert lukt.
Ikke vurdert smak. |
Har ikke kommentert ettersmak. |
Priser
Andre smaksnotater
Destilleriets offisielle smaksnotater
Farge | Lukt | Smak |
---|---|---|
Middels gylden, klar og frisk. | Rik, fruktig, krydder og sultaner. | Myk, rund eik, tørkede frukter. |
Ettersmak: God lengde, middels søt. |